The Security Top 50
Security 50 represents the industry’s leaders, highlighting their strengths in different product categories such as Video Surveillance, Access Control, Biometrics, Alarm (Intrusion Detection) and Multiple. It is a ranking of manufacturers, not including installation, distribution or resale income. As a leading trade publication and media platform with a global network, A&S is uniquely positioned to collect information from influential companies worldwide. After months of number crunching, researching and interviewing, we present this year’s Security 50 ranking.
| 08′ | 07′ | Company | HQ | Product Group | Total Revenue ($US Millions) ’08 | Total Revenue ($US Millions) ’07 | Revenue Growth ’07-’08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HONEYWELL SECURITY | US | Multiple | $2,800.0 | $2,405.0 | 16.4% |
| 2 | New | ADT SECURITY | US | Multiple | $2,734.0 | $2,546.0 | 7.4% |
| 3 | 5 | BOSCH SECURITY SYSTEMS | DE | Multiple | $2,106.5 | $1,984.0 | 6.2% |
| 4 | 2 | ASSA ABLOY (GLOBAL TECHNOLOGIES) | SE | Access Control | $788.5 | $676.1 | 16.6% |
| 5 | 6 | FLIR SYSTEMS | US | Video Surv. | $779.4 | $575.0 | 35.5% |
| 6 | 8 | TAMRON | JP | Video Surv. | $619.5 | $578.4 | 7.1% |
| 7 | 7 | VICTOR COMPANY OF JAPAN (JVC) | JP | Video Surv. | $581.3 | $614.0 | -5.3% |
| 8 | 16 | L-1 IDENTITY SOLUTIONS | US | Biometrics | $389.5 | $164.4 | 136.9% |
| 9 | 10 | AIPHONE | JP | Access Control | $377.9 | $375.4 | 0.6% |
| 10 | New | POSDATA | KR | Video Surv. | $354.8 | $328.3 | 8.1% |
| 11 | 12 | AXIS COMMUNICATIONS | SE | Video Surv. | $267.7 | $192.6 | 39.0% |
| 12 | 11 | NEDAP | NL | Multiple | $219.4 | $208.4 | 5.3% |
| 13 | 21 | HIKVISION | CN | Video Surv. | $172.0 | $102.1 | 68.5% |
| 14 | 14 | HITRON SYSTEMS | KR | Video Surv. | $143.9 | $131.0 | 9.9% |
| 15 | 13 | ZENITEL GROUP | BE | Access Control | $143.3 | $173.5 | -17.4% |
| 16 | 15 | AV TECH | TW | Video Surv. | $138.2 | $129.0 | 7.1% |
| 17 | 17 | NICE SYSTEMS | IL | Video Surv. | $122.9 | $108.7 | 13.1% |
| 18 | 18 | COGENT SYSTEMS | US | Biometrics | $105.8 | $101.7 | 4.1% |
| 19 | 25 | EVERFOCUS ELECTRONICS | TW | Video Surv. | $105.4 | $75.3 | 40.0% |
| 20 | 20 | FERMAX | ES | Access Control | $88.7 | $81.8 | 8.6% |
| 21 | 23 | MARCH NETWORKS | CA | Video Surv. | $88.4 | $82.0 | 7.8% |
| 22 | New | CHINA SECURITY& SURVEILLANCE TECHNOLOGY (CSST) | CN | Multiple | $80.9 | $12.8 | 530.9% |
| 23 | 22 | COMMAX | KR | Video Surv. | $80.8 | $78.7 | 2.7% |
| 24 | 28 | YOKO TECHNOLOGY | TW | Video Surv. | $77.5 | $71.9 | 7.8% |
| 25 | 24 | IDIS | KR | Video Surv. | $75.8 | $69.3 | 9.5% |
| 26 | 30 | VISONIC | IL | Alarm | $74.4 | $65.8 | 13.0% |
| 27 | 29 | MAGAL SECURITY SYSTEMS | IL | Multiple | $72.4 | $63.6 | 13.8% |
| 28 | 34 | VICON | US | Video Surv. | $69.1 | $56.3 | 22.7% |
| 29 | 32 | CNB TECHNOLOGY | KR | Video Surv. | $63.8 | $54.7 | 16.6% |
| 30 | 31 | KOCOM | KR | Multiple | $61.2 | $57.3 | 6.8% |
| 31 | 35 | ACTIVIDENTITY | US | Access Control | $59.6 | $53.4 | 11.6% |
| 32 | New | DAHUA TECHNOLOGY | CN | Video Surv. | $59.1 | $44.5 | 32.7% |
| 33 | 33 | CDVI GROUP | FR | Access Control | $58.7 | $54.2 | 8.3% |
| 34 | 47 | GEUTEBRÜCK | DE | Video Surv. | $55.1 | $43.2 | 27.5% |
| 35 | 44 | GEOVISION | TW | Video Surv. | $49.1 | $38.5 | 27.7% |
| 36 | 38 | TEXECOM | UK | Alarm | $48.8 | $44.1 | 10.5% |
| 37 | 46 | DYNACOLOR | TW | Video Surv. | $47.4 | $36.3 | 30.7% |
| 38 | 37 | HI SHARP ELECTRONICS | TW | Video Surv. | $45.0 | $43.6 | 3.4% |
| 39 | 39 | OPTELECOM-NKF | US | Video Surv. | $42.5 | $39.5 | 7.6% |
| 40 | 40 | TAIWAN VIDEO SYSTEM | TW | Video Surv. | $41.5 | $41.1 | 1.1% |
| 41 | 49 | VIVOTEK | TW | Video Surv. | $38.7 | $35.0 | 10.5% |
| 42 | 48 | HUNT ELECTRONIC | TW | Video Surv. | $36.2 | $31.6 | 14.7% |
| 43 | 42 | KODICOM | KR | Video Surv. | $35.9 | $32.0 | 12.2% |
| 44 | New | MOBOTIX | DE | Video Surv. | $35.5 | $24.1 | 47.3% |
| 45 | 36 | ELECTRONICS LINE 3000 | IL | Alarm | $34.4 | $42.4 | -18.9% |
| 46 | 45 | EVERSPRING INDUSTRY | TW | Alarm | $33.4 | $36.1 | -7.3% |
| 47 | 41 | HUVIRON | KR | Video Surv. | $29.9 | $34.5 | -13.3% |
| 48 | New | DALI TECHNOLOGY | CN | Video Surv. | $26.5 | $22.2 | 19.2% |
| 49 | New | WIN4NET | KR | Video Surv. | $21.6 | $19.9 | 8.5% |
| 50 | New | PROWARE TECHNOLOGY | TW | Video Surv. | $20.0 | $19.4 | 3.5% |



